Ordinateur portable Dell XPS 13 Plus 9320 13,4" à écran tactile Core i7 12e génération
| Taille d'affichage de l'écran debout | 13,4 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution d'écran maximale | 1920 x 1200 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur | Core i7 à 4,7 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| BÉLIER | 16 Go LPDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de la mémoire | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Disque dur | SSD de 512 Go | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coprocesseur graphique | Carte graphique Intel Iris Xe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marque du chipset | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description de la carte | Graphiques Iris Xe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la RAM de la carte graphique | 16 Go | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type sans fil |
802.11ax
|
TENEW-XPS9320-190525
Fiche technique
- Processeur PC Portable
- Core i7
- Disque dur PC Portable
- 512 SSD
- Mémoire Ram PC Portable
- 16 GO
- Taille de l'écran PC Portable
- 13 Pouces
- Génération Processeur PC Portable
- 12ème Génération
Vous souhaitez payer votre article via Wave, Scannez le Code QR ci- dessous
Notre nom de Commerçant:
VOOMNET
ou encore cliquez sur le lien Wave ci-dessous
Je clique ici pour "PAYER PAR WAVE"
16 autres produits dans la même catégorie :
Avis
Aucun avis clients pour le moment
.png)

